(単位:円)
標準報酬 | 報酬月額 |
一般・坑内員・船員 (厚生年金基金加入員を除く) |
||||
全額 | 折半額 | |||||
月額 | 18.300% | |||||
円以上 | 円未満 | |||||
1 | 88,000 | ~ | 93,000 | 16,104.00 | ||
2 | 98,000 | 93,000 | ~ | 101,000 | 17,934.00 | 8,967.00 |
3 | 104,000 | 101,000 | ~ | 107,000 | 19,032.00 | 9,516.00 |
4 | 110,000 | 107,000 | ~ | 114,000 | 20,130.00 | 10,065.00 |
5 | 118,000 | 114,000 | ~ | 122,000 | 21,594.00 | 10,797.00 |
6 | 126,000 | 122,000 | ~ | 130,000 | 23,058.00 | 11,529.00 |
7 | 134,000 | 130,000 | ~ | 138,000 | 24,522.00 | 12,261.00 |
8 | 142,000 | 138,000 | ~ | 146,000 | 25,986.00 | 12,993.00 |
9 | 150,000 | 146,000 | ~ | 155,000 | 27,450.00 | 13,725.00 |
10 | 160,000 | 155,000 | ~ | 165,000 | 29,280.00 | 14,640.00 |
11 | 170,000 | 165,000 | ~ | 175,000 | 31,110.00 | 15,555.00 |
12 | 180,000 | 175,000 | ~ | 185,000 | 32,940.00 | 16,470.00 |
13 | 190,000 | 185,000 | ~ | 195,000 | 34,770.00 | 17,385.00 |
14 | 200,000 | 195,000 | ~ | 210,000 | 36,600.00 | 18,300.00 |
15 | 220,000 | 210,000 | ~ | 230,000 | 40,260.00 | 20,130.00 |
16 | 240,000 | 230,000 | ~ | 250,000 | 43,920.00 | 21,960.00 |
17 | 260,000 | 250,000 | ~ | 270,000 | 47,580.00 | 23,790.00 |
18 | 280,000 | 270,000 | ~ | 290,000 | 51,240.00 | 25,620.00 |
19 | 300,000 | 290,000 | ~ | 310,000 | 54,900.00 | 27,450.00 |
20 | 320,000 | 310,000 | ~ | 330,000 | 58,560.00 | 29,280.00 |
21 | 340,000 | 330,000 | ~ | 350,000 | 62,220.00 | 31,110.00 |
22 | 360,000 | 350,000 | ~ | 370,000 | 65,880.00 | 32,940.00 |
23 | 380,000 | 370,000 | ~ | 395,000 | 69,540.00 | 34,770.00 |
24 | 410,000 | 395,000 | ~ | 425,000 | 75,030.00 | 37,515.00 |
25 | 440,000 | 425,000 | ~ | 455,000 | 80,520.00 | 40,260.00 |
26 | 470,000 | 455,000 | ~ | 485,000 | 86,010.00 | 43,005.00 |
27 | 500,000 | 485,000 | ~ | 515,000 | 91,500.00 | 45,750.00 |
28 | 530,000 | 515,000 | ~ | 545,000 | 96,990.00 | 48,495.00 |
29 | 560,000 | 545,000 | ~ | 575,000 | 102,480.00 | 51,240.00 |
30 | 590,000 | 575,000 | ~ | 605,000 | 107,970.00 | 53,985.00 |
31 |
620,000 | 605,000 | ~ | 635,000 | 113,460.00 | 56,730.00 |
32 |
650,000 | 635,000 | ~ | 118,950.00 | 59,475.00 |
〒321-0962 栃木県宇都宮市今泉町125-2
TEL 028-348-3501 FAX 028-333-1460
営業時間 平日9:00〜17:00
※事前にご連絡いただければ
時間外・土日祝日もご対応致します
■商品のセールスや勧誘は固くお断りしております。
JR宇都宮駅西口より徒歩14分・駐車場完備
《対応エリア》栃木県全域(宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町など)埼玉県(さいたま市、川越市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、伊奈町、蓮田市、白岡市、久喜市、久喜市、春日部市、越谷市、草加市、川口市、蕨市、戸田市、和光市、朝霞市など)、群馬県(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市など)、茨城県(水戸市、つくば市、土浦市、古河市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、笠間市など)、東京都(新宿区、千代田区、北区、足立区、板橋区、台東区、荒川区など)※エリア以外でも対応可能が場合がありますのでお気軽にお問い合わせください